Bigbank indėlių palūkanos
BIGBANK AS filialas – bankas, kurio indėlių palūkanas skelbia Lietuvos bankas. Už 12 mėn. terminuotąjį indėlį Bigbank šiuo metu moka 3,20 % metinių palūkanų – tai 22 vieta iš 70 Lietuvos finansų įstaigų.
Duomenys: Lietuvos bankas, 2026 m. spalio 23 d.Terminuotieji indėliai
| Terminas | Metinės palūkanos | Vieta tarp visų įstaigų | 10 000 € uždirbs* |
|---|---|---|---|
| 1 mėn. | 2,30 % | 2 iš 15 | 19 € |
| 3 mėn. | 2,60 % | 12 iš 55 | 65 € |
| 6 mėn. | 2,60 % | 22 iš 68 | 130 € |
| 9 mėn. | 2,60 % | 23 iš 68 | 195 € |
| 12 mėn. (1 m.) | 3,20 % | 22 iš 70 | 320 € |
| 18 mėn. | 3,20 % | 19 iš 67 | 480 € |
| 24 mėn. (2 m.) | 3,20 % | 14 iš 68 | 640 € |
| 36 mėn. (3 m.) | 3,20 % | 12 iš 67 | 960 € |
| 48 mėn. (4 m.) | 3,20 % | 8 iš 62 | 1 280 € |
| 60 mėn. (5 m.) | 3,20 % | 7 iš 62 | 1 600 € |
Minimali suma: 500 €. Sąlygos ↗
Kaupiamieji / taupomieji indėliai
| Terminas | Metinės palūkanos | Vieta tarp visų įstaigų | 10 000 € uždirbs* |
|---|---|---|---|
| 1 mėn. | 2,25 % | 4 iš 25 | 19 € |
| 3 mėn. | 2,25 % | 4 iš 25 | 56 € |
| 6 mėn. | 2,25 % | 10 iš 48 | 113 € |
| 9 mėn. | 2,25 % | 10 iš 48 | 169 € |
| 12 mėn. (1 m.) | 2,25 % | 18 iš 60 | 225 € |
| 18 mėn. | 2,25 % | 18 iš 60 | 338 € |
| 24 mėn. (2 m.) | 2,25 % | 16 iš 57 | 450 € |
| 36 mėn. (3 m.) | 2,25 % | 16 iš 56 | 675 € |
| 48 mėn. (4 m.) | 2,25 % | 4 iš 16 | 900 € |
| 60 mėn. (5 m.) | 2,25 % | 4 iš 16 | 1 125 € |
Minimali suma: 1 €. Sąlygos ↗
* Palūkanos per visą terminą prieš mokesčius.
Palūkanų istorija
12 mėn.6 mėn.24 mėn.
Duomenų lentelė
| Laikotarpis | 12 mėn. | 6 mėn. | 24 mėn. |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 3,200 % | 2,600 % | 3,200 % |
| 2026-10-16 | 3,200 % | 2,600 % | 3,200 % |
| 2026-10-14 | 3,200 % | 2,600 % | 3,200 % |
| 2026-10-13 | 3,200 % | 2,600 % | 3,200 % |
Didesnės palūkanos 12 mėn. terminui
| Finansų įstaiga | Palūkanos | Min. suma | 10 000 € uždirbs* | |
|---|---|---|---|---|
| 1Kredito unija „DELTA”KU | 3,90 % | 100 € | 390 € | Sąlygos ↗ |
| 2Raseinių kredito unijaKU | 3,70 % | nenurodyta | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 3Kredito unija „Litas“KU | 3,70 % | nenurodyta | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 4Kredito unija „Neris”KU | 3,70 % | 100 € | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 5Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa”KU | 3,70 % | 144,81 € | 370 € | Sąlygos ↗ |
* Palūkanos per visą terminą prieš mokesčius, jei 10 000 € laikoma 12 mėn.
Indėliai iki 100 000 € apdrausti. Skelbiamos sąlygos gali skirtis internetu ir skyriuose – prieš sudarydami sutartį pasitikrinkite jas banke.