Pradžia › Indėliai
Indėlių palūkanų palyginimas
Visų Lietuvoje veikiančių bankų ir kredito unijų indėlių metinės palūkanos pagal terminą. Pasirinkite indėlio rūšį, terminą ir sumą – lentelė parodys, kur jūsų pinigai uždirbs daugiausiai.
Duomenys: Lietuvos bankas, 2026 m. spalio 23 d.| Finansų įstaiga | Min. suma | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredito unija „DELTA”KU | 100 € | – | 1,50 % | 2,80 % | 2,80 % | 3,90 % | 3,90 % | 3,00 % | 2,80 % | 2,50 % | 2,50 % |
| Raseinių kredito unijaKU | nenurodyta | 2,00 % | 2,80 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,70 % | 3,30 % | 3,00 % | 2,60 % | 2,30 % | 2,30 % |
| Kredito unija „Litas“KU | nenurodyta | 2,00 % | 2,80 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,70 % | 3,30 % | 3,00 % | 2,60 % | 2,30 % | 2,30 % |
| Kredito unija „Neris”KU | 100 € | – | 2,80 % | 3,15 % | 3,60 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,30 % | 3,00 % | 2,50 % |
| Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa”KU | 144,81 € | – | 2,50 % | 3,00 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Akademinė kredito unijaKU | 150 € | 2,00 % | 2,80 % | 3,00 % | 2,80 % | 3,70 % | 3,30 % | 3,00 % | 3,60 % | 4,00 % | 2,30 % |
| Kredito unija „Saulėgrąža”KU | 300 € | 2,00 % | 2,40 % | 3,00 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % |
| LTL Kredito unijaKU | nenurodyta | 2,55 % | 2,95 % | 3,35 % | 3,35 % | 3,60 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,60 % | 3,60 % | 3,60 % |
| Klaipėdos kredito unijaKU | 100 € | – | 2,00 % | 2,50 % | 3,00 % | 3,60 % | 3,65 % | 3,70 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % |
| Elektrėnų kredito unijaKU | 100 € | – | 2,80 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,60 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Kredito unija „Magnus”KU | 300 € | – | 2,90 % | 3,30 % | 3,40 % | 3,60 % | 3,70 % | 3,80 % | 3,50 % | 3,20 % | 3,00 % |
| Šeimos kredito unijaKU | 200 € | – | 2,80 % | 3,15 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,35 % | 3,30 % | 3,25 % |
| Šilutės kredito unijaKU | 300 € | – | 1,90 % | 1,90 % | 2,20 % | 3,50 % | 2,30 % | 2,30 % | – | – | – |
| Vilniaus kredito unijaKU | 300 € | – | 2,80 % | 3,10 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % |
| Kredito unija „Taupa”KU | 300 € | – | 2,00 % | 3,00 % | 3,20 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,20 % | 3,00 % | 2,50 % |
| SAGA kredito unijaKU | 200 € | – | 2,75 % | 3,05 % | 3,05 % | 3,35 % | 3,35 % | 3,35 % | 3,35 % | 3,05 % | 3,05 % |
| Vilniaus krašto kredito unijaKU | nenurodyta | 2,00 % | 2,55 % | 2,70 % | 3,00 % | 3,30 % | 3,15 % | 3,10 % | 2,80 % | 2,60 % | 2,50 % |
| Kauno kredito unijaKU | 86,89 € | – | – | – | 0,70 % | 3,30 % | 3,30 % | 2,60 % | 2,40 % | 1,60 % | 1,60 % |
| Ignalinos kredito unijaKU | 125 € | – | 2,00 % | 2,00 % | 3,70 % | 3,30 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % |
| Rato bankas | 150 € | – | 2,30 % | 2,50 % | 2,60 % | 3,30 % | – | – | – | – | – |
| GF bankas | 1 000 € | 2,00 % | 2,30 % | 2,70 % | 2,90 % | 3,25 % | 3,30 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,25 % | 3,25 % |
| Kredito unija „Gargždų taupa”KU | 144,81 € | – | 0,20 % | 1,50 % | 1,50 % | 3,20 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,20 % | 2,00 % |
| Bigbank | 500 € | 2,30 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % |
| Saldo Bank | 500 € | 1,70 % | 1,70 % | 2,00 % | 2,40 % | 3,10 % | 2,75 % | 2,80 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % |
| Fjord Bank | 500 € | – | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 3,10 % | 3,10 % | 3,10 % | 3,10 % | 3,10 % | 3,10 % |
| Luminor | nenurodyta | – | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 3,00 % | 3,00 % | 2,00 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,20 % |
| Tikslo kredito unijaKU | 100 € | – | 2,10 % | 2,60 % | 2,60 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Centro kredito unijaKU | 100 € | – | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Urbo bankas | 100 € | 1,50 % | 1,80 % | 2,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Utenos kredito unijaKU | 100 € | – | – | 2,65 % | 2,80 % | 2,90 % | 3,30 % | 2,75 % | 2,55 % | 2,55 % | 2,30 % |
| ARKU kredito unijaKU | 100 € | – | 2,00 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,80 % | 2,70 % | 2,50 % | 2,50 % |
| Vakarų Lietuvos kredito unijaKU | 300 € | – | 2,30 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
| Dainava kredito unijaKU | 100 € | – | – | 2,50 % | 2,50 % | 2,80 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,10 % |
| Kredito unija TaurasKU | 100 € | – | 1,50 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,70 % | 2,60 % | 2,50 % | 2,50 % |
| Trakų kredito unijaKU | 300 € | – | 2,00 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % |
| Aukštaitijos kredito unijaKU | nenurodyta | 0,20 % | 1,80 % | 2,00 % | 2,50 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
| Kredito unija „Ebitum”KU | 144,81 € | – | 0,10 % | 0,40 % | 0,40 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,60 % | 2,50 % | 2,20 % | 2,20 % |
| Alytaus kredito unijaKU | 120 € | – | 2,30 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % |
| Kredito unija „Kupiškėnų taupa”KU | nenurodyta | – | 3,00 % | 3,30 % | 1,90 % | 2,50 % | 2,00 % | 1,80 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
| Kėdainių krašto kredito unijaKU | 100 € | – | 2,00 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,00 % |
| Panevėžio kredito unijaKU | 100 € | – | 1,80 % | 2,00 % | 2,20 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Anykščių kredito unijaKU | 150 € | – | 1,55 % | 2,00 % | 2,20 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,20 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Kredito unija „Tikroji viltis”KU | 250 € | – | – | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Inbank | 300 € | – | – | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,90 % | 3,30 % | 3,35 % | 3,40 % | 3,45 % |
| Šilalės kredito unijaKU | nenurodyta | – | 2,00 % | 2,50 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Kelmės kredito unijaKU | 1 000 € | – | 1,90 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % |
| Artea bankas | 100 € | 1,80 % | 1,80 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % |
| Mano bankas | 500 € | 1,80 % | 1,80 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % |
| Tauragės kredito unijaKU | 100 € | – | – | 2,15 % | 2,15 % | 2,15 % | 2,00 % | 1,90 % | 1,90 % | – | – |
| Citadele | 100 € | 1,85 % | 1,90 % | 2,05 % | 2,05 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,30 % | – | 2,50 % |
| SEB | 100 € | – | 1,90 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 1,85 % | 1,75 % | 1,50 % | – | – |
| Swedbank | 100 € | 1,85 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 1,85 % | – | – | – | – |
| Ukmergės ūkininkų kredito unijaKU | 150 € | – | 0,20 % | 0,50 % | 0,80 % | 2,00 % | – | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | – |
| Jonavos kredito unijaKU | 150 € | – | – | 0,80 % | 1,20 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 1,80 % | 1,50 % | 1,40 % |
| Kredito unija „Prienų taupa”KU | 200 € | – | 0,20 % | 0,50 % | 0,80 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| Pagėgių kredito unijaKU | 300 € | – | – | 1,20 % | 1,50 % | 2,00 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,10 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Kretingos kredito unijaKU | 300 € | – | 1,60 % | 1,80 % | 1,80 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,20 % | 2,20 % | – | – |
| Biržų kredito unijaKU | nenurodyta | – | 1,00 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,90 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % |
| Vilkaviškio kredito unijaKU | 100 € | – | – | 0,70 % | 0,80 % | 1,80 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,50 % |
| Grinkiškio kredito unijaKU | 500 € | – | – | 1,30 % | – | 1,80 % | – | 1,30 % | 1,30 % | 1,30 % | 1,30 % |
| Jurbarko kredito unijaKU | 500 € | – | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % |
| Pasvalio kredito unijaKU | 50 € | – | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,70 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,30 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Mažeikių kredito unijaKU | 100 € | – | – | 1,50 % | 1,90 % | 1,70 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Kredito unija „Sūduvos parama”KU | 100 € | – | – | 1,00 % | 1,00 % | 1,70 % | 1,70 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,40 % |
| Kredito unija „Germanto lobis”KU | 30 € | – | – | 1,30 % | 1,30 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,60 % | – | – |
| Plungės kredito unijaKU | 100 € | – | – | 0,70 % | 0,85 % | 1,55 % | 1,25 % | 1,20 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Kredito unija Zanavykų bankelisKU | nenurodyta | – | – | – | – | 1,50 % | 1,00 % | 1,50 % | 0,90 % | 1,00 % | 1,50 % |
| Pakruojo kredito unijaKU | 100 € | – | 0,80 % | 0,80 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % |
| „Pilies” kredito unijaKU | 500 € | – | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,55 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,65 % | 1,95 % |
| Vytauto Didžiojo kredito unijaKU | 28,96 € | – | 0,30 % | 0,60 % | 0,80 % | 1,00 % | 1,10 % | 1,20 % | 1,30 % | 1,40 % | 1,40 % |
Lentelėje – finansų įstaigų skelbiamos metinės palūkanos (Lietuvos banko suvestinė). Įstaigos internetu ir skyriuose gali taikyti skirtingas sąlygas, todėl prieš sudarydami sutartį pasitikrinkite jas įstaigos svetainėje. Žalia spalva pažymėta didžiausia norma kiekvienam terminui.
Geriausi pasiūlymai pagal terminą
1 mėn. · 3 mėn. · 6 mėn. · 9 mėn. · 12 mėn. (1 m.) · 18 mėn. · 24 mėn. (2 m.) · 36 mėn. (3 m.) · 48 mėn. (4 m.) · 60 mėn. (5 m.)