„Pilies” kredito unija indėlių palūkanos
Kooperatinė bendrovė „Pilies” kredito unija – kredito unija, kurio indėlių palūkanas skelbia Lietuvos bankas. Už 12 mėn. terminuotąjį indėlį „Pilies” kredito unija šiuo metu moka 1,50 % metinių palūkanų – tai 67 vieta iš 70 Lietuvos finansų įstaigų.
Duomenys: Lietuvos bankas, 2026 m. spalio 23 d.Terminuotieji indėliai
| Terminas | Metinės palūkanos | Vieta tarp visų įstaigų | 10 000 € uždirbs* |
|---|---|---|---|
| 3 mėn. | 1,50 % | 45 iš 55 | 38 € |
| 6 mėn. | 1,50 % | 52 iš 68 | 75 € |
| 9 mėn. | 1,50 % | 53 iš 68 | 113 € |
| 12 mėn. (1 m.) | 1,50 % | 67 iš 70 | 150 € |
| 18 mėn. | 1,55 % | 60 iš 67 | 233 € |
| 24 mėn. (2 m.) | 1,60 % | 58 iš 68 | 320 € |
| 36 mėn. (3 m.) | 1,60 % | 54 iš 67 | 480 € |
| 48 mėn. (4 m.) | 1,65 % | 47 iš 62 | 660 € |
| 60 mėn. (5 m.) | 1,95 % | 45 iš 62 | 975 € |
Minimali suma: 500 €. Sąlygos ↗
Kaupiamieji / taupomieji indėliai
| Terminas | Metinės palūkanos | Vieta tarp visų įstaigų | 10 000 € uždirbs* |
|---|---|---|---|
| 1 mėn. | 1,55 % | 11 iš 25 | 13 € |
| 3 mėn. | 1,55 % | 11 iš 25 | 39 € |
| 6 mėn. | 1,55 % | 20 iš 48 | 78 € |
| 9 mėn. | 1,55 % | 20 iš 48 | 116 € |
| 12 mėn. (1 m.) | 1,55 % | 28 iš 60 | 155 € |
| 18 mėn. | 1,75 % | 24 iš 60 | 263 € |
| 24 mėn. (2 m.) | 1,75 % | 21 iš 57 | 350 € |
| 36 mėn. (3 m.) | 1,75 % | 21 iš 56 | 525 € |
Minimali suma: 50 €. Sąlygos ↗
* Palūkanos per visą terminą prieš mokesčius.
Palūkanų istorija
12 mėn.6 mėn.24 mėn.
Duomenų lentelė
| Laikotarpis | 12 mėn. | 6 mėn. | 24 mėn. |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1,500 % | 1,500 % | 1,600 % |
| 2026-10-16 | 1,500 % | 1,500 % | 1,600 % |
| 2026-10-14 | 1,500 % | 1,500 % | 1,600 % |
| 2026-10-13 | 1,500 % | 1,500 % | 1,600 % |
Didesnės palūkanos 12 mėn. terminui
| Finansų įstaiga | Palūkanos | Min. suma | 10 000 € uždirbs* | |
|---|---|---|---|---|
| 1Kredito unija „DELTA”KU | 3,90 % | 100 € | 390 € | Sąlygos ↗ |
| 2Raseinių kredito unijaKU | 3,70 % | nenurodyta | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 3Kredito unija „Litas“KU | 3,70 % | nenurodyta | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 4Kredito unija „Neris”KU | 3,70 % | 100 € | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 5Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa”KU | 3,70 % | 144,81 € | 370 € | Sąlygos ↗ |
* Palūkanos per visą terminą prieš mokesčius, jei 10 000 € laikoma 12 mėn.
Kredito unijos indėliai, kaip ir bankų, apdrausti iki 100 000 €. Norėdami padėti indėlį, paprastai turėsite tapti unijos nariu ir įsigyti pajų – jo dydį ir sąlygas pasitikrinkite unijoje.