Šilalės kredito unija indėlių palūkanos
Šilalės kredito unija – kredito unija, kurio indėlių palūkanas skelbia Lietuvos bankas. Už 12 mėn. terminuotąjį indėlį Šilalės kredito unija šiuo metu moka 2,30 % metinių palūkanų – tai 45 vieta iš 70 Lietuvos finansų įstaigų.
Duomenys: Lietuvos bankas, 2026 m. spalio 23 d.Terminuotieji indėliai
| Terminas | Metinės palūkanos | Vieta tarp visų įstaigų | 10 000 € uždirbs* |
|---|---|---|---|
| 3 mėn. | 2,00 % | 22 iš 55 | 50 € |
| 6 mėn. | 2,50 % | 26 iš 68 | 125 € |
| 9 mėn. | 2,30 % | 34 iš 68 | 173 € |
| 12 mėn. (1 m.) | 2,30 % | 45 iš 70 | 230 € |
| 18 mėn. | 2,30 % | 39 iš 67 | 345 € |
| 24 mėn. (2 m.) | 3,00 % | 17 iš 68 | 600 € |
| 36 mėn. (3 m.) | 3,00 % | 16 iš 67 | 900 € |
| 48 mėn. (4 m.) | 3,00 % | 13 iš 62 | 1 200 € |
| 60 mėn. (5 m.) | 3,00 % | 11 iš 62 | 1 500 € |
Minimali suma: nenurodyta. Sąlygos ↗
Kaupiamieji / taupomieji indėliai
| Terminas | Metinės palūkanos | Vieta tarp visų įstaigų | 10 000 € uždirbs* |
|---|---|---|---|
| 1 mėn. | 0,40 % | 22 iš 25 | 3 € |
| 3 mėn. | 0,40 % | 22 iš 25 | 10 € |
| 6 mėn. | 0,40 % | 41 iš 48 | 20 € |
| 9 mėn. | 0,40 % | 41 iš 48 | 30 € |
| 12 mėn. (1 m.) | 0,40 % | 55 iš 60 | 40 € |
| 18 mėn. | 0,40 % | 55 iš 60 | 60 € |
| 24 mėn. (2 m.) | 0,40 % | 51 iš 57 | 80 € |
| 36 mėn. (3 m.) | 0,40 % | 50 iš 56 | 120 € |
| 48 mėn. (4 m.) | 0,40 % | 16 iš 16 | 160 € |
| 60 mėn. (5 m.) | 0,40 % | 16 iš 16 | 200 € |
Minimali suma: nenurodyta. Sąlygos ↗
* Palūkanos per visą terminą prieš mokesčius.
Palūkanų istorija
12 mėn.6 mėn.24 mėn.
Duomenų lentelė
| Laikotarpis | 12 mėn. | 6 mėn. | 24 mėn. |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 2,300 % | 2,500 % | 3,000 % |
| 2026-10-16 | 2,300 % | 2,500 % | 3,000 % |
| 2026-10-14 | 2,300 % | 2,500 % | 3,000 % |
| 2026-10-13 | 2,300 % | 2,500 % | 3,000 % |
Didesnės palūkanos 12 mėn. terminui
| Finansų įstaiga | Palūkanos | Min. suma | 10 000 € uždirbs* | |
|---|---|---|---|---|
| 1Kredito unija „DELTA”KU | 3,90 % | 100 € | 390 € | Sąlygos ↗ |
| 2Raseinių kredito unijaKU | 3,70 % | nenurodyta | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 3Kredito unija „Litas“KU | 3,70 % | nenurodyta | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 4Kredito unija „Neris”KU | 3,70 % | 100 € | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 5Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa”KU | 3,70 % | 144,81 € | 370 € | Sąlygos ↗ |
* Palūkanos per visą terminą prieš mokesčius, jei 10 000 € laikoma 12 mėn.
Kredito unijos indėliai, kaip ir bankų, apdrausti iki 100 000 €. Norėdami padėti indėlį, paprastai turėsite tapti unijos nariu ir įsigyti pajų – jo dydį ir sąlygas pasitikrinkite unijoje.