Kredito unija Zanavykų bankelis indėlių palūkanos
Kredito unija Zanavykų bankelis – kredito unija, kurio indėlių palūkanas skelbia Lietuvos bankas. Už 12 mėn. terminuotąjį indėlį Kredito unija Zanavykų bankelis šiuo metu moka 1,50 % metinių palūkanų – tai 67 vieta iš 70 Lietuvos finansų įstaigų.
Duomenys: Lietuvos bankas, 2026 m. spalio 23 d.Terminuotieji indėliai
| Terminas | Metinės palūkanos | Vieta tarp visų įstaigų | 10 000 € uždirbs* |
|---|---|---|---|
| 12 mėn. (1 m.) | 1,50 % | 67 iš 70 | 150 € |
| 18 mėn. | 1,00 % | 66 iš 67 | 150 € |
| 24 mėn. (2 m.) | 1,50 % | 60 iš 68 | 300 € |
| 36 mėn. (3 m.) | 0,90 % | 66 iš 67 | 270 € |
| 48 mėn. (4 m.) | 1,00 % | 56 iš 62 | 400 € |
| 60 mėn. (5 m.) | 1,50 % | 49 iš 62 | 750 € |
Minimali suma: nenurodyta. Sąlygos ↗
* Palūkanos per visą terminą prieš mokesčius.
Palūkanų istorija
12 mėn.24 mėn.
Duomenų lentelė
| Laikotarpis | 12 mėn. | 24 mėn. |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1,500 % | 1,500 % |
| 2026-10-16 | 1,500 % | 1,500 % |
| 2026-10-14 | 1,500 % | 1,500 % |
| 2026-10-13 | 1,500 % | 1,500 % |
Didesnės palūkanos 12 mėn. terminui
| Finansų įstaiga | Palūkanos | Min. suma | 10 000 € uždirbs* | |
|---|---|---|---|---|
| 1Kredito unija „DELTA”KU | 3,90 % | 100 € | 390 € | Sąlygos ↗ |
| 2Raseinių kredito unijaKU | 3,70 % | nenurodyta | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 3Kredito unija „Litas“KU | 3,70 % | nenurodyta | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 4Kredito unija „Neris”KU | 3,70 % | 100 € | 370 € | Sąlygos ↗ |
| 5Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa”KU | 3,70 % | 144,81 € | 370 € | Sąlygos ↗ |
* Palūkanos per visą terminą prieš mokesčius, jei 10 000 € laikoma 12 mėn.
Kredito unijos indėliai, kaip ir bankų, apdrausti iki 100 000 €. Norėdami padėti indėlį, paprastai turėsite tapti unijos nariu ir įsigyti pajų – jo dydį ir sąlygas pasitikrinkite unijoje.