Pradžia › Pokyčiai › 2026 m. spalio mėn.

Indėlių palūkanų pokyčiai: 2026 m. spalio mėn.

8 finansų įstaigos padidino, 1 sumažino bent vieno indėlio palūkanas (lyginant 2026-10-13 ir 2026-10-23 Lietuvos banko duomenis). Didžiausios 12 mėn. terminuotojo indėlio palūkanos mėnesio pabaigoje – 3,90 % (buvo 3,90 %).

Didžiausios 12 mėn.
3,90 %
nepasikeitė
Bankų mediana, 12 mėn.
3,00 %
nepasikeitė
Kredito unijų mediana, 12 mėn.
2,70 %
nepasikeitė

Labiausiai padidintos palūkanos

ĮstaigaIndėlisBuvoDabarPokytis, p. p.
Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa”Terminuotieji, 9 mėn.3,00 %3,50 %+0,50
Elektrėnų kredito unijaTerminuotieji, 48 mėn.2,60 %3,00 %+0,40
Klaipėdos kredito unijaKaupiamieji, 12 mėn.2,60 %3,00 %+0,40
Klaipėdos kredito unijaTerminuotieji, 12 mėn.3,20 %3,60 %+0,40
Elektrėnų kredito unijaTerminuotieji, 60 mėn.2,60 %3,00 %+0,40
Klaipėdos kredito unijaKaupiamieji, 18 mėn.2,60 %2,95 %+0,35
Klaipėdos kredito unijaTerminuotieji, 18 mėn.3,30 %3,65 %+0,35
Elektrėnų kredito unijaTerminuotieji, 12 mėn.3,30 %3,60 %+0,30
Mano bankasTerminuotieji, 3 mėn.1,50 %1,80 %+0,30
Mano bankasTerminuotieji, 1 mėn.1,50 %1,80 %+0,30
Elektrėnų kredito unijaTerminuotieji, 9 mėn.3,00 %3,30 %+0,30
Elektrėnų kredito unijaTerminuotieji, 18 mėn.3,00 %3,30 %+0,30
Elektrėnų kredito unijaTerminuotieji, 24 mėn.3,00 %3,30 %+0,30
Elektrėnų kredito unijaTerminuotieji, 6 mėn.3,00 %3,30 %+0,30
Elektrėnų kredito unijaTerminuotieji, 3 mėn.2,50 %2,80 %+0,30

Sumažintos palūkanos

ĮstaigaIndėlisBuvoDabarPokytis, p. p.
Mano bankasTerminuotieji, 12 mėn.3,20 %2,20 %−1,00
Mano bankasTerminuotieji, 18 mėn.3,20 %2,20 %−1,00
Mano bankasTerminuotieji, 6 mėn.2,50 %2,00 %−0,50
Mano bankasTerminuotieji, 9 mėn.2,50 %2,00 %−0,50

Nauji pasiūlymai

ĮstaigaIndėlisBuvoDabarPokytis, p. p.
SEBTerminuotieji, 18 mėn.–1,85 %nauja

Geriausios 12 mėn. indėlių palūkanos dabar

Finansų įstaigaPalūkanosMin. suma10 000 € uždirbs*
1Kredito unija „DELTA”KU3,90 %100 €390 €Sąlygos ↗
2Raseinių kredito unijaKU3,70 %nenurodyta370 €Sąlygos ↗
3Kredito unija „Litas“KU3,70 %nenurodyta370 €Sąlygos ↗
4Kredito unija „Neris”KU3,70 %100 €370 €Sąlygos ↗
5Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa”KU3,70 %144,81 €370 €Sąlygos ↗

* Palūkanos per visą terminą prieš mokesčius, jei 10 000 € laikoma 12 mėn.

Visi pokyčiai ir kiti mėnesiai → · Visų indėlių palyginimas →